JARNÍ PRÁZDNINY
Jarní prázdniny 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 a 2028
organizace školního roku, jarní prázdniny, termíny, termíny jarních prázdnin
Jarní prázdniny rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benešov | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Beroun | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Blansko | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Brno-město | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Brno-venkov | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Bruntál | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Břeclav | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Česká Lípa | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
České Budějovice | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Český Krumlov | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Děčín | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Domažlice | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Frýdek-Místek | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Havlíčkův Brod | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Hodonín | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Hradec Králové | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Cheb | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Chomutov | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Chrudim | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Jablonec nad Nisou | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Jeseník | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Jičín | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Jihlava | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Jindřichův Hradec | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Karlovy Vary | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Karviná | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Kladno | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Klatovy | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Kolín | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Kroměříž | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Kutná Hora | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Liberec | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Litoměřice | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Louny | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Mělník | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Mladá Boleslav | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Most | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Náchod | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Nový Jičín | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Nymburk | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Olomouc | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Opava | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Ostrava-město | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Pardubice | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Pelhřimov | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Písek | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Plzeň-jih | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Plzeň-město | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Plzeň-sever | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Praha 1 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Praha 10 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Praha 2 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Praha 3 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Praha 4 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Praha 5 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Praha 6 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Praha 7 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Praha 8 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Praha 9 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Praha-východ | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Praha-západ | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Prachatice | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Prostějov | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Přerov | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Příbram | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Rakovník | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Rokycany | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Rychnov nad Kněžnou | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Semily | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Sokolov | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 | 6.2.-12.2.2023 | 12.2.-18.2.2024 | 17.2.-23.2.2025 | 23.2.-1.3.2026 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2028 |
Strakonice | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Svitavy | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Šumperk | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Tábor | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Tachov | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Teplice | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Trutnov | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Třebíč | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Uherské Hradiště | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Ústí nad Labem | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 | 27.2.-5.3.2023 | 5.3.-11.3.2024 | 10.3.-16.3.2025 | 2.2.-8.2.2026 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2028 |
Ústí nad Orlicí | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 | 6.3.-12.3.2023 | 12.3.-18.3.2024 | 3.2.-9.2.2025 | 19.2.-15.2.2026 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2028 |
Vsetín | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Vyškov | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Zlín | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 | 13.2.-19.2.2023 | 19.2.-25.2.2024 | 25.2.-3.3.2025 | 2.3.-8.3.2026 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2028 |
Znojmo | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 | 13.3.-19.3.2023 | 5.2.-11.2.2024 | 10.2.-16.2.2025 | 16.2.-22.2.2026 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2028 |
Žďár nad Sázavou | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.202 | 20.2.-26.2.2023 | 26.2.-4.3.2024 | 3.3.-9.3.2025 | 9.3.- 15.3.2026 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2028 |
Období jarních prázdnin předchází hledání ubytování pro rodiny s dětmi na horách.
Děti se těší, až budou moci vyrazit na sjezdovky a do závějí.
K dispozici je RODINÁM S DĚTMI ubytování ve skvělém HOTELU TOP v Krkonoších.
Moderní skiareál určený zejména rodinám s dětmi Benecko nabízí ideální místo na dovolenou.
Stránka hotelu: www.hoteltop.cz
V druhé polovině zimního období se děti těší na jarní prázdniny. Na horách se lyžuje a venku bývá ideální zima vyrazit někam do ubytování na horách. Lyžování a bobování těší děti i dospělé.
Jarní prázdniny jsou rozděleny podle okresu nebo obvodu:
Termín
Okres nebo obvod hl. města Prahy
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Partneři
Dignus Services: dignus.cz/dochazkovy-system/informacni-system/, informační systém Dignus
Server jesle-školky.cz, Server Restaurace TOP